Basic | Standard | Premium | Elite | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Ежегодная подписка Самое выгодные предложение! | $99 в год Купить | $249 в год Купить | $599 в год Купить | $1199 в год Купить | свяжитесь с нами |
Лимит отзывов в месяц | 100 | 250 | 600 | 1200 | от 1200 |
Количество анкет | 2 | 5 | 10 | 20 | неограниченное∞ |
Количество объектов оценки (уникальные QR коды) | 20 | 100 | 250 | 500 | от 500 |
Количество вопросов в 1 анкете | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Super QR | |||||
Количество виджетов в Super QR | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 |
Готовые шаблоны анкет | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ |
Мобильное приложение для администрирования и контроля | |||||
Настройка автоматической рассылки аналитических отчетов по email адресам | |||||
Возможность начислять бонусы за отзывы (Скоро) | |||||
Анкеты с адаптивным дизайном | |||||
Карта с GPS метками отзывов | |||||
Возможность позвонить респонденту | |||||
Персональная BI аналитика с дашбордом | |||||
Не уверены, что именно вам подходит? Обзор функций |
* Цены указаны без учета НДС, который зависит от вашей страны. Финальную цену вы увидите на странице оплаты еще до совершения покупки.
покупка онлайн
Безопасность для нас самое главное.
Если у вас особый случай, вы можете обратиться к нам, и мы адаптируем MVoter под ваши уникальные задачи